ПСБ-С 25Т 0,1*1,0*2,0м 1шт=0,2м3=2м2
Сертификаты > >>
Плиты ПСБ-С
ГОСТ 15588-86 ТУ 2244-001-70792925-2006
>>
Листовой пенополистирол (ПСБ-С) имеет:
- различные марки плотности (ГОСТ, ТУ)
формат плиты: 1000х2000…..4000, 1200х2000…..4000
- толщина от 20 до 1000 мм
- группа горючести Г1
(ПСБ-С):
| № | Наименование | Ед. изм | ПСБ- | ПСБ- | ПСБ- | ПСБ- | ПСБ- | ПСБ- | ПСБ- | ПСБ- |
| 1 | Плотность | кг/м³ | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | МПа | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| 3 | Предел прочности при статическом изгибе, не менее | МПа | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
| 4 | Водопоглощение по объему за 24 часа, не более | % | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| 5 | Время самостоятельного горения, не более | c | 4 | |||||||
| 6 | Пожарно-технические характеристики по СНиП | Г1, В2, Д3, РП1 | ||||||||
| 7 | Теплопроводность при (298±1)К,λ25, не более | Вт/мК | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,041 | 0,040 |
| 8 | Диапазон рабочих температур | °С | -60…+80 | |||||||
| 9 | Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч. Па) | 0,05 | |||||||
| 10 | Климатические районы ( по СНиП 23-01-99) | I — V | ||||||||
| 11 | Зоны влажности (по СНиП 23-02-2003) | Сухая, нормальная, влажная | ||||||||
| 12 | Допускаемая степень агрессивности наружной среды | В зависимости от конкретных технических решений объектов, в которых применены плиты | ||||||||












